Кабель оптический для прокладки в трубопроводе ИК-М4П-А12-2.7
Ед. измерения: Километр
Способ прокладки: В трубы
Тип модуля: Многомодульный
Количество волокон: 12
Оптический кабель применяется для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в защитных пластмассовых трубах (ЗПТ), в том числе методом пневмопрокладки/
Сердечник - повив из 4 оптических модулей (ОМ).
Осевой элемент (ОЭ) - стеклопластиковый пруток.
Оболочка ОМ из термопластичного материала.
Гидроизоляция ОМ - внутримодульный заполнитель.
Гидроизоляция сердечника - гидрофобный заполнитель.
Обёртка скрутки - ПЭТ лента.
Обмотка сердечника - полиэстеровые нити.
Дополнительные элементы - усиливающие стеклонити.
Наружная полимерная оболочка.
| Наименование | Допустимое значение | |||||||||||
| Температурный диапазон хранения и перевозки | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||
| Температурный диапазон монтажа | От минус 20 до +50 °С | |||||||||||
| Температурный диапазон эксплуатации | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20 диаметров кабеля при минус 10 °С | |||||||||||
| Динамическое растягивающее усилие | 2.7 кН | |||||||||||
| Статическое растягивающее усилие | 1.5 кН | |||||||||||
| Раздавливающее усилие | 0.2 кН/см | |||||||||||
| Удар | 5 Дж | |||||||||||
| Протекание воды | нет | |||||||||||
| Вес 1 километра кабеля | 57 кг | |||||||||||
| Строительная длина | до 6 км | |||||||||||
| Наружный диаметр/габариты | 8,0 мм | |||||||||||
| Оптическое волокно | ||||||||||||
| Марка оптического волокна | ITU-T G.652D | |||||||||||
| Предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм / 1310 нм | 0.22/0.36 | |||||||||||
| Общее количество ОВ в кабеле | до 16 волокон | |||||||||||
Способ прокладки: В трубы
Тип модуля: Многомодульный
Количество волокон: 12


