Кабель оптический плоский ИК/Д2-Т-А4-1.6кН
Ед. измерения: Километр
Способ прокладки: Подвесной плоский
Тип модуля: Центральный модуль
Количество волокон: 4
Оптический кабель применяется для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах ВЛС, опорах контактной сети и автоблокировки электрифицированных железных дорог, на опорах ЛЭП в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ.
Сердечник - центральная трубка.
Оболочка ОМ из термопластичного материала.
Гидроизоляция ОМ - внутримодульный заполнитель.
Силовые элементы - стеклопластиковый пруток.
Наружная полимерная оболочка.
| Параметры кабеля | ||||||||||||
| Наименование | Допустимое значение | |||||||||||
| Температурный диапазон хранения и перевозки | От минус 60 до +70 °С | |||||||||||
| Температурный диапазон монтажа | От минус 20 до +50 °С | |||||||||||
| Температурный диапазон эксплуатации | От минус 60 до +70 °С | |||||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20 диаметров кабеля при минус 10 °С | |||||||||||
| Динамическое растягивающее усилие | 1,2 кН | |||||||||||
| Статическое растягивающее усилие | 0,9 кН | |||||||||||
| Раздавливающее усилие | 0,3 кН/см | |||||||||||
| Удар | 5 Дж | |||||||||||
| Протекание воды | нет | |||||||||||
| Вес 1 километра кабеля | 28 кг | |||||||||||
| Строительная длина | до 6 км | |||||||||||
| Наружный диаметр/габариты | 3,2 / 7,3 мм | |||||||||||
| Оптическое волокно | ||||||||||||
| Марка оптического волокна | ITU-T G.652D | |||||||||||
| Предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм / 1310 нм | 0.22/0.36 | |||||||||||
| Общее количество ОВ в кабеле | до 12 волокон | |||||||||||
Способ прокладки: Подвесной плоский
Тип модуля: Центральный модуль
Количество волокон: 4


