Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,00мм², 200м (Технокабель-НН)
Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом 4, применяется для групповой и одиночной прокладки в системах: охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения, во всех других системах где нужно сохранять работоспособность приборов в условиях пожара.
Условия эксплуатации:
- Диапазон рабочих температур кабелей:
- прокладка и монтаж: -15…+50°
- эксплуатация -55…+70°
- Номинальное напряжение, не более 300В.
- Радиус изгиба – не менее десятикратного значения наружного диаметра кабеля.
- Срок службы 15 лет.
Конструкция:
Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,20 до 2,5мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароспособности с низким дымо- и газовыделением.
Номинальное сечение жил в мм2 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр жил в мм | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 88,8 | 36,0 | 24,5 | 18,1 | 12,1 | 7,4 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 100 | |||||
Электрическая емкость пары при частоте 1000 Гц, на длине 1 км, нФ, не более: | «жила-жила» - 80 «жила-экран» - 130 | |||||
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2 | 1,3 | 1,2 | 0,95 | 0,7 | 0,5 |
Сечение жил в мм2 | Число пар | КПСнг(А)-FRLS | |
Наружный размер мм | Расчетная масса 1 км, кг | ||
0,2 | 1 | 4,7 | 23,8 |
2 | 5,2-7,75 | 43,6 | |
0,5 | 1 | 5,65 | 37,7 |
2 | 6,15-9,65 | 62,3 | |
0,75 | 1 | 6,0 | 43,9 |
2 | 6,5-10,4 | 74,1 | |
1 | 1 | 6,5 | 51,3 |
2 | 7,0-11,4 | 87,9 | |
1,5 | 1 | 7,2 | 69,5 |
2 | 7,7-12,5 | 119,1 | |
2,5 | 1 | 8,2 | 93,5 |
2 | 8,7-14,6 | 164,7 | |


