Измеритель емкости конденсаторов (C-метр) MS6013 MASTECH
Характеристики
Выбор диапазона измерения
Ручной
Запоминание измеренного значения
Нет
Измерение емкости
Да
Измерение индукции
Нет
Измерение относительного значения
Нет
Измерение проводимости
Нет
Измерение температуры
Нет
Описание
Цифровой измеритель емкости MASTECH MY6013A позволяет измерять емкостные характеристики конденсаторов и участков электрических цепей. Девять диапазонов позволяют точно измерять емкость от 0.2 нФ до 20 мФ практически любых конденсаторов, применяемых в электронике, в разрабатывающих лабораториях, на производстве, в сервисных центрах и школах.
Единицы отсчета: 1999
Количество измерений в секунду: 3 (0.5%)
Диапазоны и погрешность измерений
Емкость конденсаторов: 200пФ/2000пФ/0,02мкФ/0,2мкФ/2мкФ/20мкФ/200мкФ/2000мкФ/20000мкФ±2%
Максимальная частота (F): 800 Гц
Минимальная частота (F): 8 Гц
Безопасность и условия эксплуатации
Максимальное рабочее напряжение: 250 В
Размер: 91х189х32 мм
Вес: 240 г
Характеристики
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
|---|---|
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Макс. диапазон измерения емкости | 20000 мкФ |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | МОм |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мультидисплей | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Нет |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (1)
-n-ru--cn-02-80403-21
pdf, 305.17 KB
Аналоги

