Профессиональный мультиметр MS8269 MASTECH
Характеристики
Выбор диапазона измерения
Ручной
Запоминание измеренного значения
Да
Измерение емкости
Да
Измерение индукции
Да
Измерение относительного значения
Нет
Измерение проводимости
Да
Измерение температуры
Да
Описание
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии MS826* измеряют постоянное и переменное напряжение, а также постоянный и переменный ток, сопротивление в цепи, емкость, индуктивность и даже температуру. С помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов и осуществлять прозвонку целостности цепи. Таким образом, один прибор сможем заменить сразу несколько устройств одновременно.
Данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других. Прибор имеет функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран. Дисплей прибора оснащен подсветкой, которая позволяет проводить измерения даже в слабоосвещенных местах. Дополнительно входные гнезда прибора оснащены системой звукового и светового оповещения о неправильном подключении.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 В/200 В/1000 В (±0,5%+2)
Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В/750 В (0,8%+3)
Постоянный ток: 200 мкА (±1.5 % +1), 10 A (±2,0%+5)
Переменный ток: 200 мкА (±1.8 % +3), 10 A (±3,0%+7)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 Ком/2 МОм/20 МОм (±0,8%+3)
Емкость: 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/200 мкФ (±4,0%+8)
Индуктивность: 20 мГн/200 /2 Гн//20 Гн (±3,0%+8)
Температура: –20~+1000 °C (±2,0%+2)
4-разрядный дисплей
Ручной выбор предела измерений
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Коэффициент усиления транзисторов(hFE): 0~ 1000
Дисплей с подсветкой
Режим удержания измерений DATA HOLD
Импеданс: <50 Ом
Размер: 195х92х55 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
Характеристики
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
|---|---|
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение индукции | Да |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 20 МОм |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 20 МОм |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,01 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Да |
| Память пиковых значений | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (1)
-n-ru--cn-02-80428-21
pdf, 629.2 KB
Аналоги


