Портативный мультиметр M830B MASTECH
Характеристики
Выбор диапазона измерения
Ручной
Запоминание измеренного значения
Да
Измерение емкости
Нет
Измерение индукции
Нет
Измерение относительного значения
Нет
Измерение проводимости
Да
Измерение температуры
Нет
Описание
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии M830 измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление в цепи. А также с помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов.
Прибор M830B является портативным мультиметром, компактные размеры позволяют всегда носить его с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов.
Калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0,5%), 600 В (±0.8%)
Переменное напряжение: 200 В/600 В (±1,2%)
Постоянный ток: 200 мкА/2 мА/20 мА (±1.0%), 200 мА (±1.5%), 10 A (±3.0%)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 Ком (±0.8%), 2 Мом (±1%)
Коэффициент усиления транзисторов h21: до 1000
3-разрядный дисплей
Тестирование диодов
Ручной выбор предела измерений
Размер: 70х126х24 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
Вес: 170 г
Характеристики
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
|---|---|
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 МОм |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 2 МОм |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Да |
| Память пиковых значений | Нет |
| Проверка диодов | Да |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
Аналоги



