Мультиметр портативный СМАРТ UNI-T UT118B
Характеристики
Выбор диапазона измерения
Автоматический
Запоминание измеренного значения
Да
Измерение емкости
Да
Измерение индукции
Нет
Измерение относительного значения
Нет
Измерение проводимости
Нет
Измерение температуры
Нет
Описание
Мультиметр – это современное и инновационное устройство, предназначенное для широкого спектра измерений и диагностики. Используется в электронике, электротехнике и многих других областях.
Дисплей в 3000 отсчетов точно передает полученные данные. Режим автоматического сканирования и определения диапазона значительно упрощает процесс измерения. Функция удержания данных позволяет сохранить последний результат измерения.
Автоматическое отключение питания способствует экономии энергии, продлевая срок службы. Индикация низкого заряда батареи предупреждает пользователя о необходимости замены батарей.
Подсветка ЖК-дисплея и встроенный фонарик обеспечивают хорошую видимость даже в условиях ограниченной освещенности.
Также предусмотрены режимы MAX, MIN и бесконтактное определение напряжения.
Комплект поставки: батарея, тестовый провод, руководство по эксплуатации. Упаковка: картонная Блистер под приварку.
Напряжение постоянного тока (В): 300В 300В ±(1%+3)
Напряжение переменного тока (В): 300В 300В ±(1%+4)
Сопротивление (Ω): 3MΩ 30MΩ ±(1%+3)
Емкость (F): 300μF 3mF ±(3%+5)
Функция EF: да
Тест целостности цепи: да
Входной импеданс для DCV ≥10MΩ: да
Питание: 3 В батарея (CR2032)
Дисплей: 28 мм x 14 мм
Вес нетто: 90 г
Размер изделия: 20x27x182 мм
Характеристики
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
|---|---|
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 300 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 300 В |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 30 МОм |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 300 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 300 В |
| Макс. измерение сопротивления | 30 МОм |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | Прочее |
| Мультидисплей | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Проверка диодов | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Нет |
| Тип источника питания | 1хCR2032 |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (1)
-n-ru--cn-07-28986-23
pdf, 194.51 KB