Характеристики
Выбор диапазона измерения
Автоматический
Запоминание измеренного значения
Да
Измерение емкости
Да
Измерение индукции
Нет
Измерение относительного значения
Нет
Измерение проводимости
Да
Измерение температуры
Нет
Описание
Мультиметр-пробник R8211 REXANT – это компактный прибор, который совмещает функции тестера напряжения и мультиметра. Позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, а также сопротивление.
Отличительные особенности мультиметра: функция измерения емкости и бесконтактный датчик напряжения (NCV).
Прибор оснащен следующими функциями: прозвонка целостности цепи, звуковая прозвонка, тест диодов, удержание данных (DATA HOLD). Предусмотрено два режима измерения: ручной и автоматический.
Мультиметр имеет звуковую и световую индикацию, индикацию низкого заряда батареи, защиту от перегрузки, подсветку дисплея, подсветку рабочей зоны и автовыключение.
Модель работает от 2 батареек 1,5 В ААА.
Характеристики:
Разрядность дисплея: 4000 отсчетов
Переменное напряжение: 400мВ-4В-40В-400В (±0.8%) 600 В (±1.3%)
Постоянное напряжение: 4В-40В-400В (±1/0%) 600 В (±1.2%)
Переменный ток: 40мА - 200 мА (±1.0%)
Постоянный ток: 40мА - 200мА (±1.2%)
Емкость: 4нф - 40нф-400нф - 4-мкф-40мкф - 400 мкф- ( ±3.0%) 4мФ ( ±5.0%)
Сопротивление: 400 Ом - 4кОм - 40кОм- 400кОм - 4МОм ( ±1.0%) 40 МОм (±1.2%)
Питание: батарея 2х1,5В тип ААА
Размеры: 204x39x30 мм
Вес: 80 г
Комплект поставки: прибор, щуп, батареи, инструкция
Характеристики
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
|---|---|
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0.2 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0.2 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 40 МОм |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 0.2 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 0.2 А |
| Макс. измерение сопротивления | 40 МОм |
| Мультидисплей | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Проверка диодов | Да |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Тип источника питания | ААА |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (1)
-n-ru--cn-07-14098-22
pdf, 197.36 KB
Аналоги

