Hyperline FO-AWS2-IN/OUT-503-16-LSZH-BK Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 (OM3), 16 волокон в канате из стальных проволок, бронированный, водоблокирующий гель, гибкий, LSZH, нг(А)-HF
Характеристики
Бронирование
стальной шестипрядный канат тросовой свивки
Вид продукции
кабель волоконно-оптический (внутренний/внешний)
Внешний диаметр (мм)
5.6
Внешний диаметр каната (мм)
4
Внешняя оболочка
LSZH
Диаметр проволок каната (мм)
0.4
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н)
4000
Характеристики
| Бронирование | стальной шестипрядный канат тросовой свивки |
|---|---|
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внутренний/внешний) |
| Внешний диаметр (мм) | 5.6 |
| Внешний диаметр каната (мм) | 4 |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Диаметр проволок каната (мм) | 0.4 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 4000 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н) | 2200 |
| Количество волокон | 16 волокон |
| Коэффициент гибкости каната | 9,7 |
| Масса 1 км кабеля (кг) | 70 |
| Материал внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
| Материал каната | оцинкованная углеродистая сталь |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж) (мм) | 27 |
| Наполнитель полости каната | тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд |
| Общее число проволок каната | 42 |
| Серия | FO-AWS2 |
| Скрывать цену на сайте | Да |
| Среда эксплуатации | внутри и вне помещений (in/out) |
| Стойкость к динамическим изгибам | 300 циклов (радиус изгиба: 15D) |
| Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см) | 500 |
| Температура монтажа | -30 °С ... +50 °С |
| Температура хранения | -60 °C ... +70 °C |
| Температура эксплуатации | -60 °С ... +70 °С |
| Тип оптического волокна | MM 50/125 (ОМ3) |
| Тип оптического волокна | MM 50/125 (ОМ3) |
| Толщина оболочки (мм) | 0.8 |
| Цвет | Черный |
| Цвет | черный |
| Число проволок в пряди каната | 7 |
| Число прядей каната | 6 |
Документация
Скачать всю документациюДокументы от производителя (1)
Сертификат дистрибьютора Hyperline 2026
Материал внешней оболочки
Количество волокон
Тип оптического волокна
Среда эксплуатации
