Hyperline FO-SRA-OUT-50-4-PE-BK Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной
Характеристики
(Для служебного использования) Номинальное напряжение
до 48 В
Бронирование
гофрированная стальная лента (CST)
Вид продукции
кабель волоконно-оптический (внешний)
Внешний диаметр (мм)
8.1
Внешняя оболочка
PE
Диаметр оболочки волокна (мм)
125
Длина кабеля в упаковке (м)
2000
Характеристики
| (Для служебного использования) Номинальное напряжение | до 48 В |
|---|---|
| Бронирование | гофрированная стальная лента (CST) |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
| Внешний диаметр (мм) | 8.1 |
| Внешняя оболочка | PE |
| Диаметр оболочки волокна (мм) | 125 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 1500 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н) | 1500 |
| Защитное покрытие волокна | первичное акриловое покрытие |
| Количество волокон | 4 волокна |
| Конструкция кабеля | singletube |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более (дБ/км) | 0.9 |
| Масса 1 км кабеля (кг) | 71.8 |
| Материал внешней оболочки | PE (полиэтилен) |
| Наполнитель модуля | гидрофобный тиксотропный гель (HTG) |
| Оптический модуль | модуль (трубка) из полибутилентерефталата |
| Серия | FO-SRA-OUT |
| Силовой элемент | периферийные стальные прутки во внешней оболочке (SSR) |
| Среда эксплуатации | вне помещений (out) |
| Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см) | 500 |
| Температура монтажа | -30 °С ... +50 °С |
| Температура эксплуатации | -50 °С ... +70 °С |
| Тип оптического волокна | MM 50/125 (ОМ2) |
| Тип оптического волокна | MM 50/125 (ОМ2) |
| Цвет | Черный |
| Цвет | черный |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (5)
40.pdf
pdf, 2.81 MB
отказное 253.pdf
pdf, 634.13 KB
Н.01145.pdf
pdf, 796.38 KB
сигнальные кабели для стац. прокл..jpg
jpg, 710.09 KB
Документы от производителя (1)
Сертификат дистрибьютора Hyperline 2026
Материал внешней оболочки
Среда эксплуатации
Тип оптического волокна
