ITK MYPOWER OM Источник бесперебойного питания MPOM430 модульный 200кВА/200кВт трехфазный без АКБ с SNMP картой
Проектный товар
Характеристики
SNMP - протокол сетевого управления
Да
Активная выходная мощность
200000
Вес
345.00
Встроенная батарея
Нет
Входное соединение
Безвинтов. зажим/клемма
Высота
2000
Выход мощность
200000
Описание
Источник бесперебойного питания 200 кВА на базе системного шасси MPOM430. Укомплектованный силовыми модулями и SNMP картой.
Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Да |
|---|---|
| Активная выходная мощность | 200000 |
| Вес | 345.00 |
| Встроенная батарея | Нет |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Высота | 2000 |
| Выход мощность | 200000 |
| Выход. напряжение | 400 |
| Глубина | 860 |
| Интерфейс ПК | Да |
| КПД (эко-режим) | 99 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
| Модульная | Да |
| Модульное исполнение | Да |
| Общий КПД | 96 |
| Первичное напряжение | 400 |
| Полная выходная мощность | 200000 |
| Проектный товар | да |
| Рабочая температура | -5...40 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Технология USV | Онлайн |
| Тип интерфейса | Прочее |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип оптического волокна | MM 50/125 (OM4) |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Частота входного напряжения | 50...60 |
| Частота выходного напряжения | 50 |
| Ширина | 600 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (8)
275эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.9 MB
274эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.55 MB
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.48584-22.pdf
pdf, 559.13 KB
4315 от 11.01.2023.pdf
pdf, 2.06 MB
Листовка (1)
Listovka_UPS_3ph_mypower.pdf
pdf, 2.56 MB