Характеристики
Класс токоограничения
3
Количество защищенных полюсов
4
Количество полюсов
4
Макс сечение входящего кабеля
25
Монтажная глубина - ниши
75
Наличие дифференциального расцепителя
Да
Наличие теплового расцепителя
Да
Описание
Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают:
– в исполнениях с уставками срабатывания 100 мА – защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования;
– защиту от перегрузки и короткого замыкания.
Характеристики
| Класс токоограничения | 3 |
|---|---|
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Количество полюсов | 4 |
| Макс сечение входящего кабеля | 25 |
| Монтажная глубина - ниши | 75 |
| Наличие дифференциального расцепителя | Да |
| Наличие теплового расцепителя | Да |
| Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение | 4 |
| Номин раб напряжение | 230/400 |
| Номин ток | 63 |
| Номин ток утечки | 0,1 |
| Номинальная диф наибольшая вкл и откл способность | 4500 |
| Общ количество полюсов | 4 |
| Отключающая способность | 4.5 |
| Отключающая способность по EN 60898 | 4,5 |
| Отключающая способность по IEC 60947-2 | 4,5 |
| Отключающая способность по IEC 61009-1 | 4500 |
| Отключение нейтрали | Да |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Тип монтажа | на DIN-рейку |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
| Тип тока утечки | Переменный (AC) |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 7,4 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (13)
275эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.9 MB
274эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.55 MB
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.47580_25.pdf
pdf, 1.16 MB
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00230_22.pdf
pdf, 408.92 KB
Листовка (1)
listovka_GENERICA_Modulnoe_oborudovanie.pdf
pdf, 201.87 KB
Преимущества (5)
Габаритные чертежи (2)
GENERICA_AD12_AD14_passport_6_G14.jpg
jpg, 2.01 MB
GENERICA_AD12(14)_passp_2_G1.jpg
jpg, 98.91 KB
Аналоги
