Характеристики
Время откл при макс напряж срабатывания
0,05...0,15
Время откл при мин напряж срабатывания
0,2...0,5
Высота
81.5
Глубина
66.2
Диапазон раб напряжений
50...275
Диапазон рабочего напряжения
50...275
Диапазон рабочих температур
-40...50
Описание
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 на DIN-рейку отключает автоматический выключатель при выходе напряжения за допустимые пределы (165–265 В).
Характеристики
| Время откл при макс напряж срабатывания | 0,05...0,15 |
|---|---|
| Время откл при мин напряж срабатывания | 0,2...0,5 |
| Высота | 81.5 |
| Глубина | 66.2 |
| Диапазон раб напряжений | 50...275 |
| Диапазон рабочего напряжения | 50...275 |
| Диапазон рабочих температур | -40...50 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 0 |
| Количество нормально закрытых контактов | 0 |
| Количество нормально открытых контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Количество сигнальных контактов | 0 |
| Конструктивное исполнение | Втычной |
| Макс Кол-во полюсов главного устройства | 4 |
| Макс поперечное сечение проводника | 25 |
| Мех износостойкость | 10000 |
| Монтажная ширина | 1 |
| Напряж срабатывания макс рас-ля | 265 |
| Напряж срабатывания мин рас-ля | 165 |
| Номин коммутируем ток | 0,011 |
| Номин раб напряжение | 230 |
| Потребл импульсная мощность | 0,5 |
| Потребл мощность | 0.5 |
| Потребляемая мощность | 0.5 |
| Прилагается при поставке | Нет |
| Режим работы | Непрерывный |
| Совместимость с авт выкл | ВА47-29М |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Сторона присоединения к авт выкл | Правая |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип оборудования | Расцепитель минимального/максимального напряжения |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Тип управляющего напряжения | Переменный (AC) |
| Устанавливается на устройство | Автоматический выключатель |
| Частота | 50/60 Гц |
| Ширина | 18.0 |
| Электр износостойкость | 4000 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (10)
275эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.9 MB
274эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.55 MB
ЕАЭС RU С-CN.НВ62.В.00927_23.pdf
pdf, 500.6 KB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.39945_25.PDF
pdf, 1.16 MB
Паспорт (2)
GENERICA_RMM47_passp_ru_eng_2.pdf
pdf, 1.46 MB
GENERICA_RMM47_passp_ru_eng_3.pdf
pdf, 3.74 MB
Габаритные чертежи (2)
GENERICA_RMM47_passp_ru_eng_1_G.jpg
jpg, 90.58 KB
GENERICA_RMM47_passp_ru_eng_3_G.jpg
jpg, 78.96 KB