Характеристики
Блок управления в комплекте
Нет
Высота
42.0
Диаметр
-
Дистанционное управление
Нет
Длина
311.0
Индекс цветопередачи - Ra
70-79 (класс 2A)
Класс защиты
I
Описание
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Характеристики
| Блок управления в комплекте | Нет |
|---|---|
| Высота | 42.0 |
| Диаметр | - |
| Дистанционное управление | Нет |
| Длина | 311.0 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Класс защиты | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Макс мощность системы | 132 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Нет функции затемнения | Да |
| Номин напряжение | 230 |
| Подходит для ламп мощностью | - |
| Подходит для размера посадочного места | 50...60 |
| Потребл мощность | 120 |
| Потребляемая мощность | 120 |
| Распределитель светового потока | Прочее |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Световой поток | 12000 |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Температура эксплуатации | -45...45 |
| Тип КСС | Д |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип монтажа | Консольный |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура | 5000 |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Ширина | 165.0 |
| Эффективность светильника | 100 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (11)
275эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.9 MB
274эп-14-2-7.pdf
pdf, 24.55 MB
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.44197_25.pdf
pdf, 845.55 KB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.43469_25.pdf
pdf, 2.16 MB
Руководство (1)
GENERICA_DKU4002_manual_3_DOP_MI.jpg
jpg, 267.46 KB
Листовка (1)
Габаритные чертежи (2)
GENERICA_DKU4002_manual_2_G.jpg
jpg, 94.65 KB
GENERICA_DKU4002_manual_3_G.jpg
jpg, 92.46 KB
Совместимые товары
