Hyperline FO-STFR-OUT-504-16-PE-BK Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM4) многомодовый, 16 волокон, одномодульный, круглый, водоблокирующий гель, усиленный стеклопластиковыми стержнями, внешний, PE, черный
Проектный товар

Характеристики
Вид продукции
кабель волоконно-оптический (внешний)
Внешний диаметр (мм)
5.6
Внешняя оболочка
PE
Диаметр модульной трубки (мм)
2.4
Диаметр силового элемента (мм)
1.2
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н)
800
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н)
450
Характеристики
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 5.6 |
| Внешняя оболочка | PE |
| Диаметр модульной трубки (мм) | 2.4 |
| Диаметр силового элемента (мм) | 1.2 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 800 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н) | 450 |
| Защитное покрытие волокна | центральный свободный модуль (central loose tube) |
| Количество волокон | 16 волокон |
| Масса 1 км кабеля (кг) | 24 |
| Материал внешней оболочки | PE (полиэтилен) |
| Материал силового элемента | композит стекловолоконных нитей и эпоксидной смолы |
| Наполнитель модуля | тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд |
| Проектный товар | да |
| Серия | FO-STFR |
| Силовой элемент | периферийные стеклопластиковые прутки |
| Скрывать цену на сайте | Да |
| Среда эксплуатации | вне помещений (out) |
| Стойкость к динамическим изгибам | 300 циклов (радиус изгиба: 15D) |
| Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см) | 300 |
| Температура монтажа | -30 °С ... +50 °С |
| Температура хранения | -60 °C ... +70 °C |
| Температура эксплуатации | -60 °С ... +70 °С |
| Тип оптического волокна | MM 50/125 (OM4) |
| Цвет | черный |
| Число силовых элементов | 2 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (1)
Документы от производителя (1)
Сертификат дистрибьютора Hyperline 2026
