ПЛК 430 Модуль ЦПУ 4 DI 6 UI (0-10 В/DI) 2 UI (0-10 В/0-20 мА/DI) 6 RO 24В DC с Ethernet портом с экраном ONI
Характеристики
Возможна дополнит память
Нет
Возможна сборка на полках или стойках
Нет
Возможна установка спереди
Нет
Возможность монтажа на рейку
Да
Высота
90
Глубина
58
Дополнит исполнение - EX ib
Нет
Описание
Модуль ЦПУ ПЛК 430 ONI с возможностью расширения количества каналов ввода-вывода и коммуникаций с помощью модулей расширения. С интегрированным полнофункциональным экраном. 12 дискретных входов, 2 из которых можно использовать как аналоговые 0-20мА или 0-10В, 6 как аналоговые 0-10В и 4 как высокоскоростные счетчики до 60кГц, и 6 релейных выходов. Архивация данных процесса при использовании стандартной SD карты. Интегрирован 1 интерфейс RS485, 1 интерфейс RS232 и 1 интерфейс Ethernet с поддержкой Modbus TCP/RTU/ASCII и MQTT протоколов. Напряжение питания 24В DC.
Характеристики
| Возможна дополнит память | Нет |
|---|---|
| Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Высота | 90 |
| Глубина | 58 |
| Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
| Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
| Дублирование | Нет |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество аналог входов | 8 |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество релейных выходов | 6 |
| Количество цифров входов | 10 |
| Количество цифров выходов | 6 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 102 |
| Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 174 |
| Макс количество реле времени | 0 |
| Модель или исполнение | Модульный |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC | 20,4...28,8 |
| Объем памяти | 8192 |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола TCP или IP | Да |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| С дисплеем | Да |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Ширина | 95 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (4)
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.42594_25.pdf
pdf, 1.95 MB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.49174_26.pdf
pdf, 1.96 MB
Листовка (1)
Listovka_ONI_PLC_430_view_5.pdf
pdf, 255.71 KB
Совместимые товары

