Характеристики
Возможен контроль одной оси
Нет
Возможен контроль потока
Нет
Возможно позиционирование одной оси
Нет
Возможность монтажа на рейку
Да
Доступна функция электронного позицион-ия
Нет
Задатчик связей вводы или вывода
Нет
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet
0
Описание
Модуль интерфейсов RS-232 RS-422 и RS-485 для системы удалённого ввода-вывода IOD 430 ONI.
Характеристики
| Возможен контроль одной оси | Нет |
|---|---|
| Возможен контроль потока | Нет |
| Возможно позиционирование одной оси | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Доступна функция электронного позицион-ия | Нет |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество функций | 0 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Нет |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC | - |
| Напряжение питания 60 Гц перемен тока-AC | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC | 5 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Подходит для NC | Нет |
| Подходит для SSI | Нет |
| Подходит для ЧПУ | Нет |
| Подходит для взвешивания | Нет |
| Подходит для измерения потока | Нет |
| Подходит для контроля давления | Нет |
| Подходит для контроля сварки | Нет |
| Подходит для контроля температуры | Нет |
| Подходит для многоосевого контроля | Нет |
| Подходит для многоосевого позицион-ия | Нет |
| Подходит для опред абсолютного значения | Нет |
| Подходит для опред данных приращений | Нет |
| Подходит для подвижного отрезного станка | Нет |
| Подходит для счета | Нет |
| Подходит для управления камерой | Нет |
| Подходит для управления маршрутом | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Функционал блок аварийной остановки | Нет |
| Функционал блок автоматического сброса | Нет |
| Функционал блок блокировки сброса | Нет |
| Функционал блок выбора режима работы | Нет |
| Функционал блок двуручного переключателя | Нет |
| Функционал блок контроля доступа | Нет |
| Функционал блок контроля контакта | Нет |
| Функционал блок нажимной кнопки подтверждения | Нет |
| Функционал блок установки контроля бесконтактной защиты | Нет |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (7)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.69250_26.pdf
pdf, 995.15 KB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.43440_25.pdf
pdf, 1.15 MB
Паспорт (4)
ONI_Modul'_IOD430_manual_mult_1.pdf
pdf, 9.42 MB
ONI_Modul'_IOD430_passp_mult_1.pdf
pdf, 1.43 MB
ONI_IOD.30.00140_Modul_IOD_430_manual_1.pdf
pdf, 2.35 MB
ONI_IOD.30.00131.PS_Modul'_IOD_430_passp_2.pdf
pdf, 236.45 KB
Листовка (1)
Listovka_ONI_sistema_vvoda-vyvoda_view.pdf
pdf, 821.27 KB
Габаритные чертежи (1)
ONI_Modul'_IOD430_manual_mult_1_G2.jpg
jpg, 267.9 KB