Характеристики
Вид или марка материала
Прочее
Высота устройства
73.6
Глубина устройства
59.7
Дополнит вход управления
Нет
Затемнение включением фазы
Нет
Затемнение отключением фазы
Нет
Макс поперечное сечение проводника
2,5
Описание
Серия электроустановочных изделий "FLITE" IEK - это утончённый дизайн, выполненный в нежных пастельных тонах, который принесёт уют и гармонию каждому дому.
Качество, функциональность, широкий ассортимент, уникальные цветовые решения не оставят равнодушным и помогут воплотить даже самые смелые мечты в реальность.
Характеристики
| Вид или марка материала | Прочее |
|---|---|
| Высота устройства | 73.6 |
| Глубина устройства | 59.7 |
| Дополнит вход управления | Нет |
| Затемнение включением фазы | Нет |
| Затемнение отключением фазы | Нет |
| Макс поперечное сечение проводника | 2,5 |
| Материал | Пластик |
| Номин напряжение | 250 |
| Номинальная мощность | 550 |
| Номинальная нагрузка | 550 |
| Перекрестный | Нет |
| Подходит для степени защиты - IP | IP20 |
| Прозрачный | Нет |
| С памятью уровня освещенности | Нет |
| Сечение жилы | 0,75...2,5 |
| Сочетается с датчиком движения | Нет |
| Сочетается с датчиком присутствия | Нет |
| Сочетается с дистанцион-инфракрасным выкл | Нет |
| Сочетается с кнопкой | Нет |
| Сочетается с передающей кнопкой | Нет |
| Сочетается с таймером или выключателем | Нет |
| Способ или тип крепления | В распор и на шурупах |
| Температура эксплуатации | -15...45 |
| Тип включения или управления | Поворотная/поворотно-нажимная кнопка (роторная) |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| Тип комплектации | Механизм с накладкой |
| Тип монтажа | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
| Тип нагрузки | Прочее |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Управление через Bluetooth | Нет |
| Цвет | Синий/голубой |
| Частота | 50 |
| Ширина устройства | 73.6 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (4)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.47706_26.pdf
pdf, 2.48 MB
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.69433_26.pdf
pdf, 1.99 MB
Паспорт (1)
Dimmer_FLITE_passp_mult_2.pdf
pdf, 2.89 MB
Листовка (1)
listovka_FLITE_A4_final.pdf
pdf, 1.15 MB
Габаритные чертежи (1)
Dimmer_FLITE_passp_mult_1_G.jpg
jpg, 89.4 KB