Характеристики
Время работы
Периодический
Высота
86
Выходной ток на внешнюю кнопку управ
≤ 50
Задержка выключения
1-7
Задержка на включение
< 1
Класс защиты от поражения электрическим током
0
Климатическое исполнение
УХЛ4
Описание
Таймеры освещения предназначены для автоматического включения и отключения освещения лестничной площадки, коридора или другого объекта в течение заданного диапазона времени (от 1 до 7 мин).
Таймер применяется в цепях освещения мощностью до 3,5 кВт и рассчитан на эксплуатацию с лампами накаливания и с галогенными лампами.
Характеристики
| Время работы | Периодический |
|---|---|
| Высота | 86 |
| Выходной ток на внешнюю кнопку управ | ≤ 50 |
| Задержка выключения | 1-7 |
| Задержка на включение | < 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
| Количество нормально закрытых контактов | 1 |
| Количество нормально открытых контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Макс мощность люминесц ламп | 10 |
| Макс сечение входящего кабеля | 0,75...4,0 |
| Мех износостойкость | 10 |
| Монтажная глубина - ниши | 68 |
| Напряжение питания | 230 |
| Номин коммутируем ток | 16 |
| Номинальное напряжение цепи нагрузки | 230 |
| Предупреждение отключения | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Схема подключения | 4-проводная конфигурация |
| Температура эксплуатации | -25...+50 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Тип управляющего напряжения 1 | Переменный (AC) |
| Управляющее напряжение 1 | Переменный (AC) |
| Функционал назначение или применение | Электромеханический |
| Частота | 50 |
| Шаг установки выдержки времени | 0,5 |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Электр износостойкость | 1 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (5)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.70591_26.pdf
pdf, 891.68 KB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40233_25.PDF
pdf, 1.11 MB
Паспорт (1)
TO_47_KARAT_passp_4.pdf
pdf, 1.39 MB
Габаритные чертежи (1)
TO_47_KARAT_passp_4_G.jpg
jpg, 70.93 KB
Схема подключения (1)
ТО-47_passport_072015 - СП.jpg
jpg, 2.04 MB