ITK MYPOWER OB Источник бесперебойного питания блочный MPOB230 40кВА/40кВт трехфазный трансформаторный
Проектный товар
Характеристики
SNMP - протокол сетевого управления
Нет
Активная выходная мощность
40000
Вес
400.00
Встроенная батарея
Нет
Входное соединение
Безвинтов. зажим/клемма
Высота
1600
Выход мощность
40000
Описание
Трансформаторные ИБП ITK серии MYPOWER OB построены по высокочастотной технологии двойного преобразования. Они обеспечивают отличную защиту для медицинского оборудования, отлично проявили себя при работе на железной дороге и при работе с другими потребителями. Трансформаторные ИБП специально разработаны для тяжёлых условий эксплуатации.
Эта серия не только обеспечивает интеллектуальный мониторинг между ИБП и ПК с помощью SNMP платы, но также осуществляет удаленный мониторинг с помощью ПО.
Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
|---|---|
| Активная выходная мощность | 40000 |
| Вес | 400.00 |
| Встроенная батарея | Нет |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Высота | 1600 |
| Выход мощность | 40000 |
| Выход. напряжение | 400 |
| Глубина | 800 |
| Интерфейс ПК | Да |
| КПД (эко-режим) | 99 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
| Модульная | Нет |
| Модульное исполнение | Нет |
| Общий КПД | 92 |
| Первичное напряжение | 400 |
| Полная выходная мощность | 40000 |
| Проектный товар | да |
| Рабочая температура | -5...40 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Технология USV | Онлайн |
| Тип интерфейса | Прочее |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Частота входного напряжения | 50...60 |
| Частота выходного напряжения | 50 |
| Ширина | 500 |
Аналоги



