Характеристики
Временной диапазон
-
Высота
95
Глубина
64
Импульсное устройство
Да
Кол-во выход перекидных конт с задержкой
2
Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC
0
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц
230
Описание
Реле циклическое реверсивное типа TC IEK предназначено для автоматического попеременного управления двумя независимыми нагрузками по заданной программе. Прибор поочередно коммутирует две электрические цепи с независимо настраиваемыми временными интервалами, создавая реверсивный цикл работы.
Характеристики
| Временной диапазон | - |
|---|---|
| Высота | 95 |
| Глубина | 64 |
| Импульсное устройство | Да |
| Кол-во выход перекидных конт с задержкой | 2 |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC | 0 |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц | 230 |
| Номин ток | 16 |
| Перекидной контакт на включение | Нет |
| Перекидной контакт на выключение | Нет |
| Подключение Звезда-Треугольник | Нет |
| Подходит только для дистанционного управ | Нет |
| С полупроводниковым выходом | Нет |
| Сменный блок дополнит контактов | Нет |
| Со штепсельным разьемом | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура эксплуатации | -20...55 |
| Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Функция времени включение импульсом Изменяемая задержка на включение | Нет |
| Функция времени включение с задержкой изменяемой | Нет |
| Функция задержки на включение | Нет |
| Функция задержки на выключение | Да |
| Функция мгнов с задержкой срабатывания неизменяемой | Нет |
| Функция мгнов срабатывания импульсом | Нет |
| Ширина | 18 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (4)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.42752_25.pdf
pdf, 2.57 MB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.49124_26.pdf
pdf, 2.59 MB
Паспорт (1)
Rele_ciklicheskoe_revers_TC_passp_mult_2.pdf
pdf, 5.75 MB
Листовка (1)
Listovka_ONI_rele_kontrolya_upravleniya_view_NEW.pdf
pdf, 807.81 KB
Габаритные чертежи (1)
Rele_ciklicheskoe_revers_TC_passp_mult_1_G.jpg
jpg, 69.2 KB