Hyperline TRFA-MICR-2F-RAL7035 Модуль вентиляторный 19", 1U, глубиной 170мм, с термостатом и 2-мя вентиляторами, номинальная мощность 35.20 Вт, датчик температуры, кабель питания C13-Schuko 1.8м, цвет серый (RAL 7035)
Характеристики
Вес единичной упаковки (кг)
3.4
Вид продукции
модуль вентиляторный
Вход электропитания (IN)
IEC 320 C14
Высота (мм)
45
Высота единичной упаковки (мм)
60
Габаритная глубина модуля
170 мм
Глубина (мм)
170
Характеристики
| Вес единичной упаковки (кг) | 3.4 |
|---|---|
| Вид продукции | модуль вентиляторный |
| Вход электропитания (IN) | IEC 320 C14 |
| Высота (мм) | 45 |
| Высота единичной упаковки (мм) | 60 |
| Габаритная глубина модуля | 170 мм |
| Глубина (мм) | 170 |
| Глубина единичной упаковки (мм) | 500 |
| Диапазон измерения температур | -40 °C ... +99 °C |
| Дисплей | 8-разрядный, красная подсветка |
| Длина кабеля датчика температуры (м) | 2 |
| Длина кабеля питания (м) | 1.8 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Монтажная высота | 1U |
| Монтажная ширина | 19 |
| Наличие термостата | Да |
| Номинальная мощность (Вт) | 35.2 |
| Объем воздушного потока (куб.м/ч) | 300 |
| Относительная влажность (макс.) (%) | 80 |
| Серия | TRFA-MICR |
| Температура эксплуатации | +5 °C ... +40 °C |
| Типоразмер для монтажа | 19-дюймовый (482 мм) |
| Точность измерения | ±1 °С |
| Уровень шума (дБ) | 43 |
| Уровень шума (макс.) (дБ) | 43 |
| Цвет | серый |
| Цвет RAL | RAL 7035 |
| Ширина единичной упаковки (мм) | 180 |
Документация
Скачать всю документациюДокументы от производителя (1)
Сертификат дистрибьютора Hyperline 2026
