Характеристики
Верхний порог напряжения срабатывания АВР
260
Высота
125
Глубина
125
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1
М2
Диапазон рабочих напряжений
160...265
Диапазон рабочих температур
-5...40
Защита от перегрузки
63
Описание
Предназначены для автоматического переключения на резервное питание электрических трехфазных цепей переменного тока. АВР предназначены для применения в промышленности, коммерческих и жилых объектах.
В АВР-2 LITE установлены автоматические выключатели ВА47-29 с номинальным током: 63А. При необходимости автоматические выключатели можно самостоятельно заменить, установив ВА с другим номинальным током.
Характеристики
| Верхний порог напряжения срабатывания АВР | 260 |
|---|---|
| Высота | 125 |
| Глубина | 125 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Диапазон рабочих напряжений | 160...265 |
| Диапазон рабочих температур | -5...40 |
| Защита от перегрузки | 63 |
| Классификация по способности реагировать на токи КЗ по ГОСТ IEC 60947-6-1 | СВ |
| Кол-во рабочих положений рукоятки | 3 |
| Количество полюсов | 3 |
| Максимальное число проводников на зажим | ≤ 2 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Момент затяжки винтов контактных зажимов | 2 |
| Мощность на размыкание - IEC947 Icu 400 В | 4.5 |
| Наличие противопожарной защиты | Нет |
| Наличие реле для управления генератором | Нет |
| Нижний порог напряжения срабатывания АВР | 180 |
| Номин ток | 63 |
| Номинальное напряжение в сети перемен тока 50 Гц | 400 |
| Потребляемая мощность | ≤ 5 |
| Присоединительная способность | 1...25 |
| Режимы переключений | Авт. перекл. с авт.возвратом |
| С функцией защиты от утечки в землю | Нет |
| Способ управления переключением | Ручное и автоматическое |
| Тип встроенных автоматических выключателей | ВА47-29 |
| Тип присоединяемых проводников | Провода и кабели с проведением специальной подготовки и шины |
| Характеристика срабатывания от сверхтоков тип | С |
| Ширина | 248 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (2)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
Паспорт (1)
AVR_KARAT_passp_ru_eng_3.pdf
pdf, 1.99 MB
Листовка (1)
Габаритные чертежи (1)
AVR_KARAT_passport_G.jpg
jpg, 2.03 MB
Схема подключения (1)
AVR_KARAT_passp_ru_eng_3_S2.jpg
jpg, 98.71 KB
Аналоги
