Характеристики
Вход напряжение электропитания
200...240
Высота
30.0
Выход мощность
40
Выход. напряжение
30...42
Выходной ток
1
Длина
140
Защита от короткого замыкания
Да
Описание
Драйвер предназначен для светодиодных ультратонких панелей ДВО 40Вт.
Характеристики
| Вход напряжение электропитания | 200...240 |
|---|---|
| Высота | 30.0 |
| Выход мощность | 40 |
| Выход. напряжение | 30...42 |
| Выходной ток | 1 |
| Длина | 140 |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Количество светодиодов | - |
| Корпус | Пластиковый корпус |
| Модель или исполнение | Статический |
| Нет функции затемнения | Да |
| Номин напряжение | 230 |
| Номин частота | 50/60 |
| Подходит для использ вне помещений-уличный | Нет |
| Подходит для постоянного напряжения | Нет |
| Подходит для постоянного тока | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура эксплуатации | -20...35 |
| Тип вход напряжения | Переменный (AC) |
| Тип выход напряжения | Постоянный (DC) |
| Тип диммирования | Недиммируемый |
| Тип изделия/компонента | Светодиодный драйвер |
| Ширина | 40 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (4)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.69176_26.pdf
pdf, 859.46 KB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.48328_26.pdf
pdf, 2.16 MB
Паспорт (1)
LED_Draiver_SESA_ADH40W-SN_manual_2.pdf
pdf, 1.31 MB
Листовка (1)
listovka_paneli_DVO_6574_40.pdf
pdf, 154.29 KB
Схема подключения (1)
DV_SESA-ADH40W-SN_Е_passport_S.jpg
jpg, 1.94 MB
Совместимые товары
