Hyperline SHE10-4SH-IEC Блок розеток/PDU 10", 4 розетки Schuko, входной разъем IEC 60320 C14, без кабеля питания, 10А, 230В, чёрный, 270х44.4х44.4мм
Характеристики
Вариант исполнения
горизонтальный 10"
Вес единичной упаковки (кг)
0.35
Вид продукции
блок розеток
Входное напряжение (ном.)
220/250 В (50/60 Гц)
Высота (мм)
44.4
Высота единичной упаковки (мм)
80
Глубина (мм)
44.4
Характеристики
| Вариант исполнения | горизонтальный 10" |
|---|---|
| Вес единичной упаковки (кг) | 0.35 |
| Вид продукции | блок розеток |
| Входное напряжение (ном.) | 220/250 В (50/60 Гц) |
| Высота (мм) | 44.4 |
| Высота единичной упаковки (мм) | 80 |
| Глубина (мм) | 44.4 |
| Глубина единичной упаковки (мм) | 345 |
| Длина (мм) | 270 |
| Длина, мм | 270 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество и тип розеток | 4 х IEC 60906-2 (Schuko) |
| Количество розеток | 4 |
| Количество фаз | 1-фазный |
| Максимальная мощность (Вт) | 2500 |
| Масса без упаковки (кг) | 0.35 |
| Монтажная высота | 1U |
| Монтажная ширина | 10 |
| Объем единичной упаковки (куб. м) | 0.002208 |
| Серия | SHE10 |
| Температура эксплуатации | +5 °C ... +40 °C |
| Тип вилки кабеля питания | IEC 60320 C14 |
| Тип входного соединения | разъем IEC 60320 C14 |
| Тип подключения | разъем IEC 60320 C14 |
| Тип розеток | |
| Цвет | Черный |
| Цвет | черный |
| Ширина (мм) | 44.4 |
| Ширина единичной упаковки (мм) | 80 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (6)
01663.pdf
pdf, 229.21 KB
В.00178.pdf
pdf, 965.32 KB
B.01175_21.pdf
pdf, 1.19 MB
В.06147_22.pdf
pdf, 1.65 MB
Документы от производителя (1)
Сертификат дистрибьютора Hyperline 2026
