Характеристики
Аналог дисплей с гистограммами
Нет
Вес
0.31
Выбор диапазона измерения
Ручной
Высота
31.5
Диапазон измерения емкости конденцатора
2 нФ...20 нФ...200 нФ...2 мкФ...20 мкФ
Диапазон измерения сопротивления
200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом...20 Мом...200 Мом
Диапазон измерения частоты
2 кГц...20 кГц
Описание
Мультиметр Professional представляет собой комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющие в себе множество функций.
Предназначен для измерения различных параметров электрических сетей и их компонентов.
Характеристики
| Аналог дисплей с гистограммами | Нет |
|---|---|
| Вес | 0.31 |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Высота | 31.5 |
| Диапазон измерения емкости конденцатора | 2 нФ...20 нФ...200 нФ...2 мкФ...20 мкФ |
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом...20 Мом...200 Мом |
| Диапазон измерения частоты | 2 кГц...20 кГц |
| Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
| Диапазон проверки транзисторов hFE | 0...1000 |
| Длина | 189.0 |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение мощности | Да |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Индикатор перегрузки | Да |
| Индикатор полярности | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интрефейс | Нет |
| Категория измерения цепи | Категория II |
| Макс диапазон измерения | 200 |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC | 700 |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC | 600 |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC | 10 |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC | 10 |
| Макс объем хранения | Нет |
| Макс показание дисплея | 1999 |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Мин объем хранения | Нет |
| Мин чувст для напряж постоян тока | 0,1 мВ |
| Мин чувствительность для постоян тока | 1 |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
| Минимальная чувст для перемен тока | 10 |
| Минимальная чувст для сопротивление | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Нет |
| Напряжение питания | 9 |
| Память пиковых значений | Нет |
| С измерением децибелов - дБ | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура эксплуатации | 0...40 |
| Термопара в комплекте | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Да |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Точное измер RMS-системы управ записями | Нет |
| Хранение данных | Нет |
| Ширина | 91 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (3)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.69763_26.pdf
pdf, 6.05 MB
Паспорт (3)
MM_professional_Weh_manual_1_ru-eng.pdf
pdf, 5.79 MB
Multimeters_Professional_passport_ru-eng_4.pdf
pdf, 5.68 MB
TMD.P.003.1_Multimetr_MY61-MY64_passport_ru_eng_4.pdf
pdf, 331.28 KB
Преимущества (7)
Совместимые товары
