Характеристики
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов
1
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов
1
Количество нормально закрытых контактов
1
Количество нормально открытых контактов
1
Количество переключающих контактов
0
Коммутируем ток
10
Макс сечение входящего кабеля
6
Описание
Кнопки управления модульные типа КМУ-11 предназначены для оперативного управления магнитными пускателями (контакторами), реле автоматики и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 230 В.
Характеристики
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 1 |
|---|---|
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
| Количество нормально закрытых контактов | 1 |
| Количество нормально открытых контактов | 1 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Коммутируем ток | 10 |
| Макс сечение входящего кабеля | 6 |
| Мех износостойкость | 600000 |
| Монтажная глубина - ниши | 77 |
| Напряжение лампы | 230 |
| Номин напряжение постоян тока - DC | 110 |
| Номин раб напряжение | 230 |
| Номин ток | 0,6 ... 10 |
| Номин ток контактов при AC 230 В | 10.0 |
| Номин ток контактов при AC 48 и 120 В | 12.5 |
| Номин ток контактов при DC 110 В | 2.5 |
| Номин ток контактов при DC 24 В | 10.0 |
| Номин ток контактов при DC 48 В | 5.0 |
| Потребляемый ток лампы | 0,6 |
| Размер кнопки на передней панели | 5 |
| С сигнальной лампой - индикатором | Да |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура эксплуатации | -10...+40 |
| Тип лампы | Неоновая лампа |
| Тип монтажа | На DIN-рейку (DRA) |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Цвет | Серый |
| Цвет кнопки | Красный/зеленый |
| Цоколь лампы | Не применимо |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Электр износостойкость | 300000 |
Документация
Скачать всю документациюСертификаты (4)
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.41182_25.PDF
pdf, 2.84 MB
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.27 MB
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf
pdf, 12.57 MB
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.49486_26.pdf
pdf, 2.84 MB
Паспорт (1)
KMU11_passport_4.pdf
pdf, 1.86 MB
Габаритные чертежи (1)
KMU11_passport_16022015 - ГЧ.jpg
jpg, 1.96 MB
Схема подключения (1)
KMU11_passport_16022015 - СП.jpg
jpg, 1.93 MB