Hyperline FO-D2-IN-9S-2-LSZH-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 2 волокна, duplex, zip-cord, плотное буферное покрытие (tight buffer) 2.0 мм, для внутренней прокладки, LSZH, нг(А)-HF, –40°C – +70°C, черный
Проектный товар
Характеристики
(Для служебного использования) Номинальное напряжение
до 48 В
Вид продукции
кабель волоконно-оптический (внутренний)
Внешняя оболочка
LSZH
Диаметр оболочки волокна (мм)
125
Диаметр силового элемента (мм)
0.7
Длина кабеля в упаковке (м)
2000
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н)
400
Характеристики
| (Для служебного использования) Номинальное напряжение | до 48 В |
|---|---|
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внутренний) |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Диаметр оболочки волокна (мм) | 125 |
| Диаметр силового элемента (мм) | 0.7 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 400 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н) | 250 |
| Защитное покрытие волокна | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Изгибоустойчивость (циклов) | 10000 |
| Количество волокон | 2 волокна |
| Конструкция кабеля | zipcord |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более (дБ/км) | 0.34 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более (дБ/км) | 0.32 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более (дБ/км) | 0.18 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более (дБ/км) | 0.2 |
| Масса 1 км кабеля (кг) | 9 |
| Материал буферного покрытия | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) |
| Материал внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж) (мм) | 30 |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация) (мм) | 20 |
| Проектный товар | да |
| Рабочая длина волны | 1310 ... 1625 нм |
| Серия | FO-D2-IN |
| Сечение некруглого кабеля (мм) | 1,9 х 4,0 |
| Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
| Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см) | 250 |
| Температура монтажа | -10 °С ... +50 °С |
| Температура хранения | -50 °C ... +50 °C |
| Температура эксплуатации | -40 °C ... +70 °C |
| Тип оптического волокна | SM 9/125 (OS2) |
| Толщина оболочки (мм) | 0.5 |
| Ударопрочность (Н*м) | 1 |
| Упрочняющие элементы | защитный покров из упрочняющих арамидных нитей |
| Цвет | черный |
Документация
Скачать всю документациюДокументы от производителя (1)
Сертификат дистрибьютора Hyperline 2026
